Nous avons cette année une équipes juniors participant au championnat  Philiponneau.

                                                     

   L'équipe  Philiponneau                                                                            

Calendriers: Imprimer le calendrier

 

Classement: au 20 Janvier 2010

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C ARLESIEN XV  22  9  6  1  2  37  0  0  0
 1   GAP HAUTES ALPES RUGBY  22  8  7  0  1  142  0  0  0
 3   S C SALONAIS  20  8  6  0  2  64  0  0  0
 4   BOXELAND CLUB L'ISLOIS  19  9  5  1  3  23  0  0  1
 5   R C UZETIEN  18  8  5  0  3  58  0  0  0
 6   RST SAINT SATURNIN / VEDENE  16  8  4  0  4  23  0  0  0
 7   MARTIGUES PORT DE BOUC RC  11  9  2  0  7  -61  0  1  0
 8   R C OUEST PROVENCE FOS ISTRES  10  9  1  0  8  -136  0  0  1
 9   R C BAGNOLS MARCOULE  9  8  1  0  7  -150  0  1  0

NEI

: NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET

NF

: NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT

PB

: POINTS DE BONUS

 

 

 

 

Juniors
© 2010 bciXV